安徽天康耐高温电缆产品适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。
一、生产执行标准
     采用企业标准。
二、使用条件
      1、工作温度
          KFF-200、KFPF-200、KFF22-200、KFP1F-200
          KFP1F22-200、KFPF22-200、型不超过200℃
          KFF-260、KFPF-260、KFF22-260、KFP1F-260
          KFP1F22-260、KFPF22-260型不超过260℃;
      2、额定电压:U0/U:450/750V及以下;
      3、zui低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
      4、zui小弯曲半径:非铠装型应不小于电缆外径的10倍;铠装或屏蔽型应不小于电缆外径的12倍。
三、型号名称
| 型 号 | 名 称 | 备 注 | 
| KFF-200 | F46绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作 | 
| KFPF-200 | F46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温电缆 | |
| KFP1F-200 | F46绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐高温电缆 | |
| KFF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFPF22-200 | F46绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFP1F22-200 | F46绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFF-260 | PFA绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作 | 
| KFPF-260 | PFA绝缘和护套铜丝屏蔽耐高温电缆 | |
| KFP1F-260 | PFA绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐高温电缆 | |
| KFF22-260 | PFA绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFPF22-260 | PFA绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFP1F22-260 | PFA绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | 
产品规格尺寸
| 截面(m㎡) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
| 导体种类 | A | 1/0.80 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.76 | / | / | 
| B | 7/1.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/085 | 7/1.04 | |
| R | 16/.020 | 24/0.20 | 32/0.20 | 49/0.52 | 49/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 | |
电话
微信扫一扫
