下列内容对选择和使用热电偶会有所帮助。
热电偶的使用性能比较
标准化热电偶的特性
热电偶种类 | 优 点 | 缺 点 |
B | ①适于测量1000℃以上的高温 | ①在中低温领域热电动势小,不能用于600℃以下。 |
R.S | ①精度高、稳定性好,不易劣化 | ①灵敏度低 |
N | ①热电动势线性好 | ①不适用于还原性气氛 |
K | ①热电动势线性好 | ①不适用于还原性气氛 |
E | ①在现有的热电偶中,灵敏度** | ①不适用于还原性气氛 |
J | ①可用于还原性气氛 | ①铁正极易生锈 |
T | ①热电动势线性好 | ①使用温度低 |
热电偶的使用性能比较 非标准化热电偶的性能
名 称 | 热电极材料 | 使用温度 范围(℃) | 过热使用 温度范围(℃) | 特 征 | |
正 极 | 负 极 | ||||
钨铼系 | WRe5,WRe3 | WRe26,WRe25 | 0~2300 | 3000 | 适用于还原性、H2及惰性气体。质脆 |
铂铑系 | PtRh20 | PtRh5 | 300~1500 | 1800 | 在高温下使用,热电动势小,其它性能与R型相同。 |
铱铑系 | Ir,Ir,Ir | IrRh40,IrRh50,IrRh60, | 1100~2000 | 2100 | 适用于真空、惰性气体及微氧化性气氛。质脆 |
镍钼系 | Ni | NiMo18 | 0~1280 | 可用于还原性气氛,热电动势大。 | |
钯铂系 | Pd、Pt及Au合金 | Au、Pd合金 | 0~1100 | 1300 | 耐磨性能强,热电动势的大小基本上与K型相同。 |
镍铬、金铁 | 以Ni-Cr为主的合金 | 含0.07mol%Fe的Au-Fe合金 | 0.65~300K | — | 20K以下热电动势比较大,热电动势的线性好。 |
银金、金铁 | 含Au为0.37mol%的AgAu合金 | 含0.03mol%Fe的Au-Fe合金 | 1~40K | — | 热电动势小,受磁场影响。 |
热电偶的使用性能比较
电话
微信扫一扫