产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 天康集团 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,农业,冶金,制药 |
磁助电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。
为能适应被测对象的各异和需求,电接点压力表在原有普通型和专用型的基础上,又相继研制了抗振型、耐蚀型、耐蚀型抗振型以及带有隔离装置等多种类型工10多种型号的产品。鉴于本系列仪表不仅具有设备新颖,结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点外,而且有具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点,因此,它是一般无指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器压力测控仪表。
主要技术指标及功能
·标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸
类型 | 型号 | 名称 (含全称或简称) | 标度范围 Mpa | 精确度等级 | 接头螺纹尺寸 | ||||
指标 | 设定值 | ||||||||
接通 | 断开 | ||||||||
普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助 | 0-0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8) (*G1/2) | ||
YXC-150 YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||||
专用型 | YXCA-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |||
抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助电 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |||
耐蚀型 | YXC-100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0.16至60级-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||||
耐蚀振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0.6至60及0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||||
隔离式普通型 隔离式耐蚀型 | YXCG-103 YXCG-103-F | 隔离式磁助 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2 (*G11/4) | ||
隔离式搞振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60至-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||||
隔离式耐蚀抗振型 | YXCG-103-FZ | ||||||||
注:1)标有“*"的型号暂限于特殊订货
2)隔离式的软尾长度为1、2、3、4m(其中2m为优选长度)
产品咨询
电话
微信扫一扫