产品分类
Product Category详细介绍
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业,石油,能源,制药/生物制药,综合 |
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |

产品咨询
电话
微信扫一扫